Turno Activo:
HK-017"
Torniquete A · Facial/QRHK-027"
Torniquete B · Facial/QRHK-034.3"
Dirección · Huella/FacialAsistencia MATUTINO
462/ 475 alumnos
97.2% Puntualidad
Retardos (07:31 - 07:45)
8alumnos
Con tolerancia registrada
Faltas Definitivas
5sin ingreso
5 avisos a padres enviados
Pases Fuera de Salón
2activos
Control docente sin papel
REGISTRO DE INGRESOS EN TIEMPO REAL
Validación biométrica facial y QR en torniquetes escolares
En Vivo (Cada 3s)
| Hora | Estudiante | Matrícula | Grupo | Torniquete / Lector | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:14:22 AM | C Camila Hernández Luna | 2026-MAT-1042 | 2°B | HK-01 (Torniquete A) | A TIEMPO |
| 07:14:38 AM | S Santiago Morales Ruiz | 2026-MAT-1018 | 3°A | HK-02 (Torniquete B) | A TIEMPO |
| 07:34:10 AM | V Valeria Guadalupe Pérez | 2026-MAT-1104 | 1°C | HK-01 (Torniquete A) | RETARDO |
| 07:35:45 AM | E Emiliano Mendoza Castro | 2026-MAT-1089 | 2°D | HK-02 (Torniquete B) | RETARDO |
| 07:36:12 AM | L Leonardo Daniel Torres | 2026-MAT-1120 | 3°C | HK-02 (Torniquete B) | RETARDO |
| 07:22:04 AM | X Ximena Alondra Castro | 2026-MAT-1055 | 1°A | HK-01 (Torniquete A) | A TIEMPO |
Mostrando los accesos más recientes sincronizados con la base de datos de Frankie.